事業内容
鋼構造物事業
鋼構造物工事について鋼構造物とは、形鋼、鋼板等、鋼材の素材から加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。
これらの建設・製造に関わる仕事で、鉄骨の製作・加工・組立・溶接塗装(メッキ)を行って工事現場に搬入し組立までを一貫して請け負う工事となります。
製造設備機器
| 分類 | 名称 | 能力 | 台数 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 起重機 | 天井走行クレーン | 5.0t | 2 | S-5HM |
| 2.8t | 6 | H-EA | ||
| ジブクレーン | 0.5t〜1.0t | 4 | KITO | |
| 切断機 | 鋸盤 | 750Hx1000W WS1000フルシステム | 1 | AMADA HK1000NCN |
| 500Hx700W | 1 | DAITO ST5070 750mm | ||
| シャーリング | 10mm | 2 | KANSAI/藤村 | |
| 孔明機 | 穴開け加工機 | H-1000x150 WS1000フルシステム | 1 | AMADA 6BH1000Ⅲ |
| 直立ボール盤 | φ40mm | 2 | NW-560 | |
| φ10mm | 2 | ASHINA | ||
| 携帯式磁器ボール盤 | φ35mm | 1 | FA-35 | |
| φ25mm | 2 | M-250B | ||
| φ21mm | 1 | MB-21A | ||
| φ18mm | 3 | AMT-18 | ||
| ポンチングマシン | φ24mm | 1 | TAKISAWA | |
| 工作機械 | 自動開先加工機 | H200〜1000 t6〜55 | 1 | HQB-1055NL(ノンスカラップ対応) |
| ドリル研磨機 | 1 | TDP-35X | ||
| 油圧プレス | 30t | 1 | PHS30-1 | |
| ガス切断機 | ポータブル自動ガス切断機 | (H形、□形、PL類)30〜80mm | 2 | CHIYODA SEIKI |
| インバータ酸素プラズマ | 1 | GP-80 | ||
| 動力 | コンプレッサー | 5 | MS-K35 | |
| 除錆機 | ショットブラスト | H-1000x400 | 1 | AF-376N-32 |
| 回転冶具 | 回転機(ポジショナー) | 6t | 2 | K-900 |
| 手動溶接機 | 手動アーク溶接機 | 300A | 6 | DAIDEN |
| 400A | 2 | DAIDEN | ||
| 500A | 1 | DAIDEN | ||
| 半自動溶接機 | 半自動CO2アーク溶接 | 600A | 1 | 600 |
| 500A | 6 | 500 | ||
| 350A | 3 | 350 | ||
| アーク・エアガウジング 直流 | 600A | 3 | 600GX | |
| 500A | 1 | 500GX Ⅱ | ||
| 溶接ロボット | ARCMAN-MP-NL コア連結溶接 | コラム200〜1000板厚9〜40 | 1 | 神戸製鋼所 |
| 溶接棒乾燥器 | サーモスタット付乾燥器 | 400℃ 700kg | 2 | HSN |
| 測定機 | 温度チョーク | 350-5本 250-9本 100-6本 60-2本 50-2本 | ||
| 表面温度計 | 〜1200℃ | 1 | AM−2001 | |
| クランプ式電流・電圧計 | ACDC 1000A 600V | 2 | AD−5582A | |
| 膜圧測定器 | 1 | SM−4C | ||
| サムスチールチェッカー | 1 | D−200型 | ||
| 試験器 | 超音波探傷機 | 1 | USM36 | |
| 染色浸透探傷剤 | 4 | R-S | ||
| 検査器 | 溶接ゲージ | 7 | シンワ | |
| 開先用限界ゲージ | 5 | |||
| 隙間ゲージ | 2 | |||
| アンダーカットゲージ | 4 | |||
| 鋼製巻き尺 | 6 | |||
| ルーベ | 10x | 2 | ||
| 仕口ズレ測定ゲージ | 1 | |||
| ノギス | 1 | |||
| 金属製直尺 | 2 | |||
| 金属製角度直尺 | 2 | |||
| コンベックスルール | 1 | |||
| レベル | 1 | |||
| ボルト試験器 | トルクレンチ | 2 | ||
| 検査台 | 1 |



